Leclanché-Aktie – Kennzahlen
konsolidiertekennzahKonsolidierte Kennzahlen Gesamtjahr
| Beträge in mCHF IFRS | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 15,05 | 16.33 | 13.12 | 15.17 |
| Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) | -12,52 | -7.58 | 1.40 | 2.64 |
| Bilanzsumme | 46,10 | 33.39 | 29.61 | 43.32 |
| Eigenkapital | 40,58 | 28.87 | 23.81 | 30.00 |
| Mitarbeiter (FTE) zum 31.12. | 87 | 73 | 72 | 75 |
Konsolidierte Kennzahlen 1. Halbjahr
|
Beträge in mCHF IFRS |
30.06.2010 | 30.06.2009 | 30.06.2008 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 7,42 | 6.20 | 6.45 |
| Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) | -4,78 | -3.36 | 1.93 |
| Bilanzsumme | 25,29 | 27.57 | 37.69 |
| Eigenkapital | 22,04 | 22.02 | 28.75 |
| Mitarbeiter (FTE) zum 30.06. | 94 | 70 | 67 |
